9/12/2022 (วันจันทร์) |
IND MizPL | 13:30 | | Chanmari FC | - | แชงค์ก้า เวง เอฟซี | |    |  |
|
IND BLR SD | 13:30 | | Friends United | - | Rebels FC | |    |  |
|
| 14:00 | | ชิงเต่าจงชวงเหิงไท่(N) | - | เซี่ยงไฮ้ เจียดิ้งซิตี้ เดเวลโลปแมนท์ | |     |  |
|
| 14:00 | | ฮ่องกง เอฟซี | - | คิตฉี | |     |  |
|
Indo D3 | 14:15 | | Kreasindo FC | - | Boalemo FC | |    |  |
|
Indo D3 | 14:15 | | Rajawali FC | - | Persekota Telaga | |    |  |
|
| 14:30 | | ปักกิ่ง เป่ย์ค่อง(N) | - | ชิงเต่า จงเนิ่ง | |     |  |
|
IND DLW | 15:15 | | Growing Star (W) | - | Signature (W) | |    |  |
|
IND BLR SD | 15:30 | | Student Union FC | - | เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด | |    |  |
|
| 16:00 | | Chinland | - | Ispe FC | |    |  |
|
| 16:00 | | Guam U20(N) | - | ปาเลสไตน์(ยู20) | |    |  |
|
WIE WC | 16:00 | | CLB TPHCM (w) | - | Than KSVN (w) | |     |  |
|
Croatia U19 L | 16:00 | | Sesvete U19 | - | อินเตอร์ ซาเปรซิค (ยู 19) | |     |  |
|
IND MizPL | 16:30 | | Chawnpui | - | Venghnuai FC | |    |  |
|
| 17:00 | | เอฟซี วอร์สคลา โพลทาว่า | - | พีเอฟซี โอเล็คซานเดรีย | |     |  |
|
IND BLR SD | 17:30 | | FC Agniputhra | - | บังคาลอร์ บี | |    |  |
|
IND DLW | 18:00 | | Royal Rangers FC (W) | - | Hans WFC (w) | |    |  |
|
| 18:00 | | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ (ยู 21) | - | เบิร์นลีย์(ยู21) | |     |  |
|
| 18:30 | | เฮยหลงเจียง ลาวา สปริง(N) | - | คุนชาน เอฟซี | |     |  |
|
| 18:45 | | เนปาล ( ญ ) | - | ศรีลังกา ( ญ ) | |    |  |
|
| 19:00 | | เอฟซี อินฮิวเลท์ส เพทรอฟ | - | เอฟซี มินาจ | |     |  |
|
| 19:00 | | ฮาโปเอล คัวแคบ | - | ฮาโปเอล บีไน ซาราฟา | |    |  |
|
| 19:00 | | ดัลคุลด์เอฟเอฟ (ยู 21) | - | โอเรโบร (ยู 21) | |    |  |
|
| 19:00 | | โฟรซิโนเน่(เยาวชน) | - | โบโลญญ่า(เยาวชน) | |     |  |
|
| 19:00 | | ซอนเดอร์ไจสกี (สำรอง) | - | โอเดนเซ่ บีเค (สำรอง) | |    |  |
|
| 19:00 | | ลาว (ยู 20) | - | ญี่ปุ่น (ยู 20) | |    |  |
|
BLR RL | 19:00 | | อีเนอร์เจติก บีจียู(สำรอง) | - | เนมาน กร็อดโน่ (สำรอง) | |     |  |
|
| 19:00 | | ครูว์ อเล็กซานดร้า (ยู 21) | - | โคเวนทรี (ยู 21) | |     |  |
|
| 19:00 | | อิปสวิช (ยู 21) | - | สวอนซี ซิตี้ (ยู 21) | |     |  |
|
| 20:00 | | เอฟซี พิวนิค | - | บีเคเอ็มเอ เยเรวาน | |    |  |
|
ARG RESL | 20:00 | | ซาน ลอเรนโซ่ (สำรอง) | - | โคลอน (สำรอง) | |    |  |
|
| 20:00 | | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ (ยู 21) | - | วีแกน แอธเลติก(U21) | |     |  |
|
| 20:00 | | ชาร์ลตัน แอธเลติก (ยู 21) | - | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ยู 21) | |     |  |
|
| 20:30 | | ริกาสฟุทโบลา สโกลา | - | เอฟเค สปาร์ตักส์ เจอร์มาลา | |     |  |
|
| 20:30 | | Northern Mariana Islands U20(N) | - | ซีเรีย(ยู20) | |    |  |
|
| 21:00 | | สปอร์ติ้ง ลิสบอน(ยู 23) | - | ปอร์ติโมเนนเซ่(ยู 23) | |    |  |
|
| 21:00 | | เอฟเคจาวอร์อิวานจิก้า | - | แรดนิค ซูดูลิซาร์ | |     |  |
|
| 21:00 | | CSF Baliti | - | ซีเอส เปโตรคุบ | |    |  |
|
| 21:00 | | อตาลันต้า (เยาวชน) | - | ซามพ์โดเรีย(เยาวชน) | |    |  |
|
| 21:00 | | อัล คาร์เมล | - | เอธฮาดอัล รามธา | |     |  |
|
| 21:00 | | Al Hashemeya | - | El Alia | |     |  |
|
| 21:00 | | เอสเบิร์ก เอฟบี (สำรอง) | - | อาร์ฮุส เอจีเอฟ(สำรอง) | |    |  |
|
ARGW D1 | 21:00 | | Comunicaciones(W) | - | ริเวอร์เพลท(ญ) | |    |  |
|
ARG RESL | 21:00 | | นีเวลล์ส (สำรอง) | - | ซีเอ อัลโดซิวี่(สำรอง) | |    |  |
|
ARG RESL | 21:00 | | อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้(สำรอง) | - | กิมนาเซีย ลา พลาต้า (สำรอง) | |    |  |
|
ARG RESL | 21:00 | | ซีเอ ทัลเลเรส เดอ กอร์โดบา(สำรอง) | - | แอดเลติโก ทูคูแมน (สำรอง) | |    |  |
|
| 21:00 | | Yantra Gabrovo | - | โดโกเรต์ส รัซกราด 2 | |     |  |
|
NOR D4 | 21:00 | | สตรอมก็อดเซ็ท 2 | - | ทรอมโซ่ บี | |     |  |
|
| 21:30 | | อาร์ดา | - | พีริน บลากอเยฟกราด | |     |  |
|
| 21:30 | | คอนทรา-จาร์วี เจเค จาร์วี | - | เอฟซี เอลวา | |     |  |
|
| 21:30 | | อินดิจา | - | FK Zeleznicar Pancevo | |    |  |
|
Lit II Lyga | 21:30 | | FK Jonava II | - | Hegelmann Litauen II | |    |  |
|
| 22:00 | | ดาเชีย มิโอวินี่ | - | ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์ | |     |  |
|
| 22:00 | | ไฮจ์ดุ๊ค สปลิท(ยู 19) | - | เอฟเคกาบาลา(ยู 19) | |    |  |
|
| 22:00 | | Bhutan U20(N) | - | บังคลาเทศ ยู 20 | |    |  |
|
| 22:00 | | Berekum Chelsea | - | King Faisal Babes | |    |  |
|
| 22:15 | | อุสเบกิสทาน (ยู 20)(N) | - | เมียนมาร์(ยู 20) | |    |  |
|
| 22:25 | | ฮาเจอร์ | - | อัล ลิยาช | |    |  |
|
ICPD D1 | 22:30 | | AS Denguele | - | เอเอสไอ อเบนกัวรูว | |    |  |
|
NOR D4 | 22:30 | | สตอร์ท ไอแอล | - | Hou Ge Xinte B team | |    |  |
|
| 22:40 | | อัล-ไคซูมาห์ | - | อัล ฮาเซม | |    |  |
|
| 22:50 | | Al Kholood | - | อัล-อราบี(ซาอุฯ) | |    |  |
|
| 22:59 | | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | - | เลเมีย | |     |  |
|
| 22:59 | | เอสโตริล(ยู 23) | - | Farense U23 | |    |  |
|
| 22:59 | | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | - | สคีด ออสโล | |     |  |
|
| 22:59 | | สตาเบ็ค | - | รัวฟอส | |     |  |
|
| 22:59 | | เอสเค บรานน์ | - | โกรลุด | |     |  |
|
| 22:59 | | คองสวิงเกอร์ | - | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | |     |  |
|
| 22:59 | | โครบริ โกลกูฟว์ | - | เรโซเวีย อาร์เซสซอฟ | |     |  |
|
| 22:59 | | เอฟเค วอซโดวัค | - | ราสนิกีร์ ไนร์ | |    |  |
|
| 22:59 | | โอลิมเปียกอส นิโคเซีย เอฟซี | - | เออีเอล ลิมาสซอล | |     |  |
|
| 22:59 | | เบซิคตัส เจเค | - | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | |     |  |
|
| 22:59 | | มัคคาบี้ คาบิลิโอ จัฟฟา | - | ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม | |    |  |
|
| 22:59 | | บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ | - | ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา | |    |  |
|
| 22:59 | | มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | - | ฮาโปเอล ริซอน | |    |  |
|
| 22:59 | | Siauliai B | - | เอฟเค ซัลกิริส วิลนิอุส บี | |    |  |
|
| 22:59 | | FK Panevezys B | - | Banga Gargzdai B | |    |  |
|
NOR D4 | 22:59 | | IL Express | - | สปาร์ต้าซาร์พส์บอร์ก บี | |    |  |
|
| 23:30 | | อินกอลสตาดท์ 04 (ญ) | - | บาเยิร์น มิวนิค (ญ) | |    |  |
|
URU D2 | 23:45 | | มิรามาร์ เควสท์ เอฟซี | - | ซีเอยูเวนตูเด้ | |    |  |
|
9/13/2022 (วันอังคาร) |
| 00:00 | | คัลมาร์ | - | ฮัคเค่น | |     |  |
|
| 00:00 | | เอสซี เวิร์ล | - | เอสวี เม็พเพ่น | |     |  |
|
| 00:00 | | อมาดอร่า | - | อคาเดมีโค วิสุ | |     |  |
|
| 00:00 | | เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | - | ออร์ไกร์ท | |     |  |
|
| 00:00 | | วาเลเรนก้า บี | - | กเจลแซส | |    |  |
|
| 00:00 | | วีบรอก | - | เอซี ฮอร์เซ่นส์ | |     |  |
|
| 00:00 | | จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | - | สตอล เมียเลช | |     |  |
|
| 00:00 | | RC Kadiogo | - | อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี | |    |  |
|
| 00:00 | | อัลตินอร์ดู | - | เพนดิคสปอร์ | |     |  |
|
| 00:00 | | เซ็บเทมฟริ โซเฟีย | - | โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ | |     |  |
|
| 00:00 | | เยอร์การ์เด้น (ญ) | - | วิทสโจ จีไอเค (ญ) | |    |  |
|
| 00:00 | | Parma s (W) | - | ซาสซูโอโล่ (ญ) | |    |  |
|
GER OBW | 00:00 | | ทูเอส เมชเทอร์เชียม | - | อาร์มีเนีย ลุดวิกส์ฮาเฟ่ | |    |  |
|
ARG D3FA | 00:00 | | ดักลาส เฮก | - | สปอร์ติโว เบลกราโน่ | |    |  |
|
CRO D3 | 00:00 | | คอพรีฟนีตซา | - | Varteks Varazdin | |    |  |
|
| 00:10 | | ไอเอฟเค โกเตบอร์ก | - | เฮลซิงบอร์ก | |     |  |
|
Finland K | 00:15 | | ทูลอน ทีเอสโต | - | พอนนี่สตาร์เกท | |    |  |
|
| 00:30 | | เบต้าเยรูซาเล็ม | - | ฮาโปเอล เยรูซาเลม | |    |  |
|
| 00:30 | | Al-Akhdoud | - | อัล ไฟซาลี่ (ซาอุฯ) | |    |  |
|
BEL U21C | 00:30 | | เควี ออสเทนเด้(สำรอง) | - | เควี คอร์ไทรจ์(สำรอง) | |    |  |
|
BEL U21C | 00:30 | | แซงต์-ทรุยด็อง(ยู 21) | - | เอเอสยูเปน (ยู 21) | |    |  |
|
ICE U19L | 00:30 | | Njardvik Grindavik GG U19 | - | Vikingur Reykjavik II U19 | |    |  |
|
NOR D4 | 00:30 | | Rana FK | - | โรเซนบอร์ก บี | |    |  |
|
| 01:00 | | อัลเมเร่ ซิตี้ | - | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | |     |  |
|
| 01:00 | | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | - | เอ็นเอซี เบรด้า | |     |  |
|
| 01:00 | | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | - | พีอีซี ซโวลล์ | |     |  |
|
| 01:00 | | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | - | เดน บอสช์ | |     |  |
|
| 01:00 | | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | - | เอดีโอ เดน ฮาก | |     |  |
|
| 01:00 | | โรด้า เจซี | - | เดอ กราฟสคัป | |     |  |
|
| 01:00 | | บัลติก้า | - | เอฟเค มาฮัชกาลา | |    |  |
|
| 01:00 | | สเตอัว บูคาเรสต์ | - | ซีเอส โวลุนทารี | |     |  |
|
| 01:00 | | ดิออสกียอร์ วีทีเค | - | เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน | |    |  |
|
| 01:00 | | ซาคาชิสพาส | - | ฟลานเดรีย | |     |  |
|
| 01:00 | | ลอส อันเดส | - | อิตูไซย์โง | |    |  |
|
ICPD D1 | 01:00 | | Racing d'Abidjan | - | ยูเอสซี บัสซาม | |    |  |
|
| 01:00 | | NepalU20(N) | - | กาตาร์(ยู 20) | |    |  |
|
| 01:00 | | จอร์แดน(ยู 20) | - | Turkmenistan U20 | |    |  |
|
BEL U21C | 01:00 | | ลีร์เซ(ยู21) | - | โลมเมิล(สำรอง) | |    |  |
|
BEL U21C | 01:00 | | RWD Molenbeek U21 | - | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน(สำรอง) | |    |  |
|
BEL U21C | 01:00 | | วาสแลนด์-บีเวเรน(สำรอง) | - | แอนต์เวิร์ป(สำรอง) | |    |  |
|
BEL U21C | 01:00 | | เวสเตอร์โล(สำรอง) | - | เควี เมชิลิน(ยู 21) | |    |  |
|
BNY | 01:00 | | เอเอสเอ (ยู 20) | - | CSE U20 | |    |  |
|
BNY | 01:00 | | จอนวิลลี่ เอสซี (เยาวชน) | - | Brusque U20 | |    |  |
|
ARGW D1 | 01:10 | | พลาเทนเซ่ (ญ) | - | ยูเอไอ ยูคุยซ่า (ญ) | |    |  |
|
| 01:30 | | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | - | ฟอกเจีย | |     |  |
|
| 01:30 | | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | - | แทร็บซอนสปอร์ | |     |  |
|
| 01:30 | | คลับ แอตเลติโก้อคาสซูโซ | - | ยูเอไอ อากุยซ่า | |    |  |
|
| 01:30 | | Maldives U20 | - | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | |    |  |
|
BEL U21C | 01:30 | | เก้นท์(สำรอง) | - | ซูลเต้วาเรเกม(สำรอง) | |    |  |
|
BRA MGY | 01:30 | | AC Tres Coracoes U20 | - | บอสตันซิตี้ เอฟซีบราซิล(ยู 20) | |    |  |
|
| 01:45 | | เอ็มโปลี | - | เอเอส โรม่า | |     |  |
|
| 01:45 | | เม็ตซ์ | - | แก็งก็อง | |     |  |
|
| 01:45 | | เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ | - | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | |     |  |
|
| 01:45 | | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | - | ดาร์ลิงตัน | |     |  |
|
| 01:45 | | อเวเลย์ | - | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | |     |  |
|
| 01:45 | | Brighouse Town | - | วอคโซป ทาวน์ | |    |  |
|
NIR WD1 | 01:45 | | เกล็นโตรัน (ญ) | - | Sion Swifts (w) | |    |  |
|
NIR WD1 | 01:45 | | ลินฟิลด์(ญ) | - | เดอร์รี่ ซิตี้ (ญ) | |    |  |
|
NIR WD1 | 01:45 | | Mid Ulster (w) | - | คลิฟตันวิลล์ เอลเอฟซี(ญ) | |    |  |
|
NIR Rl | 01:45 | | คาร์ริค แรนเจอร์ส(สำรอง) | - | เกล็นนาโวน(สำรอง) | |    |  |
|
NIR Rl | 01:45 | | นิวรี่ ซิตี้(สำรอง) | - | เกล็นโตรัน(สำรอง) | |    |  |
|
| 01:45 | | บาร์เวล | - | คิงส์ แลงลีย์ | |    |  |
|
| 01:45 | | สตัวร์บริดจ์ | - | นูเนียตัน โบโรห์ | |    |  |
|
| 02:00 | | อัลเมเรีย | - | โอซาซูน่า | |     |  |
|
| 02:00 | | เออิบาร์ | - | กรานาดา ซีเอฟ | |     |  |
|
| 02:00 | | เรด สตาร์ 93 | - | Paris 13 Atletico | |     |  |
|
| 02:00 | | คลับ กัวบิร่า | - | ออโรร่า | |     |  |
|
| 02:15 | | วิเซล่า | - | เอสโตริล | |     |  |
|
| 02:15 | | ทรัวทรู เรย์จาวิค (ญ) | - | เคฟลาวิค(ญ) | |     |  |
|
| 03:00 | | ซาร์เมียนโต้ | - | อินดิเพนเดนเต้ | |     |  |
|
| 03:00 | | Expreso Rojo | - | ออโซมารโซ่ | |     |  |
|
Cuban WC | 03:00 | | Santiago de Cuba (w) | - | Villa Clara (w) | |    |  |
|
ICE U19L | 03:00 | | Selfordshack U19 | - | KR/KV II U19 | |    |  |
|
| 03:30 | | สปอร์ต ฮวนคาโย่ | - | เดป.ซาน มาร์ติน | |     |  |
|
B W Cup | 03:30 | | เซาเปาโล/เอสพี (ญ) | - | อินเตอร์นาซิอองนาล(ญ) | |    |  |
|
| 03:45 | | คลับ อเมริกา (ญ) | - | ฮัวเรซ เอฟซี (ญ) | |     |  |
|
| 04:00 | | ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน | - | ซีเอสวายดี บราเนกเชีย | |    |  |
|
| 04:00 | | เดปอร์ตีโบ ซานทานิ | - | สปอติโว้ ซาน ลอเร็นโซ่ | |     |  |
|
CRC D2 | 04:00 | | FC Aserri | - | Escorpiones Belen | |    |  |
|
| 04:10 | | เฟอร์โร คาร์รีล โอเอสเต้ | - | เดปอร์ตีโบ โมรอน | |     |  |
|
MEX D3 | 04:30 | | ปาชูกา 2 | - | Escorpiones FC | |     |  |
|
| 05:00 | | Real Tomayapo | - | แอตเลติโก้ พัลมาฟลอร์ | |     |  |
|
| 05:00 | | นูเอว่า ชิคาโก้ | - | เอลมาโกล | |     |  |
|
| 05:00 | | แรนเจอร์ส ทัลค่า | - | เดปอร์เตส อิควิกกัว | |    |  |
|
Bra CP | 05:00 | | จารากัวอีซี | - | โกยาเนีย | |    |  |
|
| 05:00 | | คลับ เนกาซ่า (ญ) | - | ปาชูกา(ญ) | |    |  |
|
| 05:05 | | คลับ ลีออน (ญ) | - | เกเรตาโร(ญ) | |    |  |
|
| 06:00 | | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ พีอี | - | บาเฮีย บีเอ | |     |  |
|
| 06:00 | | อินดิเพนเดนเต้ ลิวาดาเวีย | - | เดปอร์ติโวมาดรีน | |     |  |
|
| 06:00 | | เดปอร์ตีโบ ริโอนิโกร | - | แอตเลติโก้ ฮิวล่า | |    |  |
|
| 06:15 | | เจเนอรัลกาบาเยโร่ | - | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | |     |  |
|
| 06:15 | | สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่ | - | สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | |    |  |
|
| 06:30 | | ซีดี โคเปียโป เอสเอ | - | เดปอร์เตส ซานตาครูซ | |    |  |
|
| 06:30 | | เปอร์โต มอนต์ | - | เฟอร์นันเดซ ไวเอิล | |    |  |
|
MEX D3 | 06:30 | | CD Inter Queretaro | - | คอร์รีคามินอส 2 | |    |  |
|
| 06:35 | | คิลเมส | - | เอสตูเดียนเตส ริโอ คูร์โต้ | |     |  |
|
| 07:00 | | เทคนิโค ยูนิเวอร์ซิต้าริโอ | - | ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า | |    |  |
|
| 07:00 | | ซานโตส ลากูน่า(ญ) | - | ตีฮัวนา (ญ) | |    |  |
|
| 07:10 | | ซานมาร์ติน ทูคูมัน | - | เบลกราโน่ | |     |  |
|
| 07:15 | | นาซิอองนาล โปโตซี | - | อัลเวย์เรดดี้ | |     |  |
|
| 08:00 | | อากีลาส โดราดาส | - | เอเลี่ยนซา เพตโทรลา | |     |  |
|
| 08:00 | | โบญาก้า ซิโค | - | โบโกตา เอฟซี | |     |  |
|
| 09:00 | | มอนเทอร์เรย์(ญ) | - | อัตลาส(ญ) | |     |  |
|
| 09:00 | | Mazatlan FC (w) | - | เดปอร์ติโว โตลูกา(ญ) | |     |  |
|
ผลการแข่งขัน |
| 07:00 | จบ | แอตเลติโก มิตร้า เดอ ซันติอาโก เดล เอสเตโร | 1 - 2 | เทมเปอร์ลีย์  | 0 - 2 |     |  |
|
| 07:00 | จบ | 9 de Octubre(N) | 1 - 0 | เดปอร์ติโว คูเอนก้า  | 0 - 0 |     |  |
|
MLS Next PL | 07:00 | จบ |  Colorado Rapids II | 1 - 0 | Houston Dynamo B   | 0 - 0 |     |  |
|
| 07:00 | จบ | ดิเรียนเกน | 4 - 2 | ยูเอ็นเอเอ็น มานากัว  | 0 - 0 |    |  |
|
URU D2 | 08:00 | จบ |  Mar de Fondo | 1 - 1 | Potencia   | 0 - 1 |    |  |
|
MLS Next PL | 08:00 | จบ | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | 2 - 4 | MINNESOTA United B | 1 - 2 |     |  |
|
| 08:00 | จบ | มานากัว เอฟซี | 3 - 0 | ยูเวนตุส มานากัว  | 2 - 0 |    |  |
|
| 08:05 | จบ | ปาชูก้า | 6 - 1 | คลับ ตีฮัวนา  | 2 - 0 |     |  |
|
| 08:15 | จบ | เดปอร์ติโว กาลี | 1 - 1 | แอตเลติโก บูคาราแมนก้า  | 1 - 1 |     |  |
|
| 08:30 | จบ | ซานโตส เด กัวปิเลส | 5 - 3 | เอดี กรีเชีย  | 1 - 2 |     |  |
|
| 08:30 | จบ | ซีเอ อินเดเพนเดียนเต้ ลา ชอร์เรร่า | 2 - 0 | เทาโร เอฟซี  | 1 - 0 |    |  |
|
| 10:00 | จบ | ตองกา(ยู 19) | 0 - 3 | ฟิจิ(ยู 19) | 0 - 0 |    |  |
|
USA NPSL | 11:40 | หยุดชะงัก | เอฟซี ทูซอน | 1 - 0 | โอมาฮา | - |     |  |
|
| 02:00 | เลื่อนเวลา | ลีดส์ ยูไนเต็ด | | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | |     |  |
|